<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Атлас сетей мозга &#8212; СЕТИ МОЗГА</title>
	<atom:link href="https://setimozga.ru/category/setimozga/brain_map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://setimozga.ru</link>
	<description>нейронаука психотерапии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 12:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://setimozga.ru/wp-content/uploads/2026/05/cropped-1779490422-32x32.png</url>
	<title>Атлас сетей мозга &#8212; СЕТИ МОЗГА</title>
	<link>https://setimozga.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сеть значимости (SN)</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/17/06/2026/295/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/17/06/2026/295/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети мозга]]></category>
		<category><![CDATA[Атлас сетей мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[Что такое Salience Network (сеть значимости)? Представьте, что вы идёте по шумной улице. Вокруг сотни звуков, образов, ощущений. Но вдруг вы слышите своё имя, и всё внимание мгновенно переключается на этот звук. Или чувствуете запах дыма, и сразу осознаёте опасность. За эту способность отвечает сеть значимости (Salience Network, SN) &#8212; система мозга, которая сканирует всё, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/17/06/2026/295/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Центральная исполнительная сеть (CEN*)</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/10/06/2026/190/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/10/06/2026/190/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети мозга]]></category>
		<category><![CDATA[Атлас сетей мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[Глава из книги &#171;Исцеление сетей мозга&#187; (Михальский А., 2025) * Для сети CEN также используется термин Frontoparietal Network, FPN На изображении показана визуализация ключевых регионов CEN: Дорсолатеральная префронтальная кора (отвечает за рабочую память и когнитивный контроль) Передняя поясная кора (участвует в принятии решений и внимании) Задняя теменная кора (обрабатывает сенсорную информацию) Когда нам нужно сосредоточиться [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/10/06/2026/190/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сеть пассивного режима работы мозга (DMN)</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/02/06/2026/177/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/02/06/2026/177/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети мозга]]></category>
		<category><![CDATA[Атлас сетей мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[Сеть пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN) — это первая в мире изученная крупномасштабная нейронная сеть, которая активна, когда наш мозг не занят выполнением целенаправленных задач. Открытие DMN произвело революцию в понимании того, что происходит в нашем мозге, когда мы «ничего не делаем». Исследования показывают, что мозг потребляет 20% всей энергии организма в [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/02/06/2026/177/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
