<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сети мозга &#8212; СЕТИ МОЗГА</title>
	<atom:link href="https://setimozga.ru/category/setimozga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://setimozga.ru</link>
	<description>нейронаука психотерапии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 12:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://setimozga.ru/wp-content/uploads/2026/05/cropped-1779490422-32x32.png</url>
	<title>Сети мозга &#8212; СЕТИ МОЗГА</title>
	<link>https://setimozga.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Сеть значимости (SN)</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/17/06/2026/295/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/17/06/2026/295/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети мозга]]></category>
		<category><![CDATA[Атлас сетей мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[Что такое Salience Network (сеть значимости)? Представьте, что вы идёте по шумной улице. Вокруг сотни звуков, образов, ощущений. Но вдруг вы слышите своё имя, и всё внимание мгновенно переключается на этот звук. Или чувствуете запах дыма, и сразу осознаёте опасность. За эту способность отвечает сеть значимости (Salience Network, SN) &#8212; система мозга, которая сканирует всё, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/17/06/2026/295/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Архитектура мозга (1): Карта для понимания</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/13/06/2026/253/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/13/06/2026/253/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архитектура мозга]]></category>
		<category><![CDATA[Сети мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[Как устроена наша «внутренняя вселенная»? Мозг &#8212; динамичная, живая экосистема, которая непрерывно сканирует мир, предсказывает угрозы, генерирует эмоции и формирует то, что мы называем &#171;личностью&#187;. Понимание архитектуры мозга &#8212; практический инструмент, который меняет взгляд на психологические трудности и открывает путь к их решению. 🧭 Зачем нам нужна «карта мозга»? Снятие вины и стыда Когда вы [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/13/06/2026/253/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/about_brain/12/06/2026/229/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/about_brain/12/06/2026/229/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архитектура мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[https://alpinabook.ru/catalog/book-biologiya-dobra-i-zla/ Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки Роберт Сапольски, 2020 (2017) Аннотация: Как говорит знаменитый приматолог и нейробиолог Роберт Сапольски, если вы хотите понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется разобраться буквально во всем — и в том, что происходило за секунду до него, и в том, что [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/about_brain/12/06/2026/229/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лаборатория электрофизиологии НЦИЛС</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/about_brain/12/06/2026/225/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/about_brain/12/06/2026/225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Архитектура мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=225</guid>

					<description><![CDATA[Центр Медицинской Информации ▸ Научная библиотека лаборатории электрофизиологии НЦИЛС https://cmi.to/ Коллаборативный научный ресурс, посвященный электроэнцефалографии и другим направлениям электрофизиологии. На сайте регулярно публикуются научные обзоры, практические руководства и литература по направлению ЭЭГ-анализа и компьютерной обработке биомедицинских сигналов. Участникам доступен форум для студентов, врачей и ученых. Текущая рубрика: Вебсайты]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/about_brain/12/06/2026/225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Концепция функциональной организации нейронных сетей мозга</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/12/06/2026/223/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/12/06/2026/223/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[Концепция функциональной организации нейронных сетей мозга Комиссаров В.И. (КГМУ) Журнал &#171;Человек и его здоровье&#187;, 2005 Аннотация: Представлен критический анализ многочисленных данных литературы, характеризующих принципы структурно-функциональной организации интегративной деятельности высших отделов мозга. На основании результатов электрофизиологических и морфологических исследований выдвинуто представление о локальной нейронной сети, основанной на вертикальной упорядоченности нейронов коры мозга и являющейся элементарной структурно-функциональной единицей интегративной деятельности высших отделов [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/12/06/2026/223/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Центральная исполнительная сеть (CEN*)</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/10/06/2026/190/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/10/06/2026/190/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети мозга]]></category>
		<category><![CDATA[Атлас сетей мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[Глава из книги &#171;Исцеление сетей мозга&#187; (Михальский А., 2025) * Для сети CEN также используется термин Frontoparietal Network, FPN На изображении показана визуализация ключевых регионов CEN: Дорсолатеральная префронтальная кора (отвечает за рабочую память и когнитивный контроль) Передняя поясная кора (участвует в принятии решений и внимании) Задняя теменная кора (обрабатывает сенсорную информацию) Когда нам нужно сосредоточиться [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/10/06/2026/190/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сеть пассивного режима работы мозга (DMN)</title>
		<link>https://setimozga.ru/setimozga/02/06/2026/177/</link>
					<comments>https://setimozga.ru/setimozga/02/06/2026/177/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сети мозга]]></category>
		<category><![CDATA[Атлас сетей мозга]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://setimozga.ru/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[Сеть пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN) — это первая в мире изученная крупномасштабная нейронная сеть, которая активна, когда наш мозг не занят выполнением целенаправленных задач. Открытие DMN произвело революцию в понимании того, что происходит в нашем мозге, когда мы «ничего не делаем». Исследования показывают, что мозг потребляет 20% всей энергии организма в [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://setimozga.ru/setimozga/02/06/2026/177/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
